UCB is uw topfavoriet voor beursjaar 2023.
Het biofarma-aandeel, of dat van zijn moederholding Tubize, komt in maar liefst 54 van de 142 lijstjes voor. In totaal gaven jullie 88 verschillende aandelen op in jullie top3, waarvan u hieronder de top30 terugvindt.
Indien u uw top3 in volgorde opgaf, kreeg de eerste 4 punten, de tweede 3 en de derde 2. Indien niet in volgorde: alle drie drie.
Waarom u koos wat u koos, vertelt u zelf in het extra dikke feestnummer 211 van MMM, dat donderdagavond verschijnt. Daarin bespreken we ook de resultaten van uw vorige MMMM7-fonds, dat van 2022.
Alvast toch dit, want dit is ten zeerste opvallend: liefst 6 van de 7 uitverkorenen voor 2022 zitten ook dit jaar in onze MMMM7-korf.
| 1 | Tubize/UCB | 161 |
| 2 | Ackermans | 116 |
| 3 | Barco | 75 |
| 4 | VGP | 74 |
| 5 | Prosus | 54 |
| 6 | Sofina | 47 |
| 7 | Ageas | 40 |
| 8 | Tessenderlo | 34 |
| 9 | ASML | 24 |
| 10 | AB InBev | 22 |
| 11 | EVS | 22 |
| 12 | Microsoft | 21 |
| 13 | Colruyt | 19 |
| 14 | D’Ieteren | 19 |
| 15 | Materialise | 18 |
| 16 | Melexis | 18 |
| 17 | Care Property | 17 |
| 18 | Argenx | 15 |
| 19 | Exmar | 15 |
| 20 | DEME | 14 |
| 21 | Recticel | 14 |
| 22 | Umicore | 14 |
| 23 | X-Fab | 14 |
| 24 | KBC Ancora | 13 |
| 25 | Bekaert | 12 |
| 26 | Sipef | 12 |
| 27 | Solvay | 12 |
| 28 | Texaf | 12 |
| 29 | Meta | 12 |
| 30 | Kinepolis | 11 |
